Nome | Descrizione | Note |
---|---|---|
Status | Lo stato corrente del dispositivo. | Qui il significato dei simboli. |
Device | L'id del dispositivo al quale è affiancato il nome (se configurato) o il modello. | |
IP | L'indirizzo al quale si trova correntemente il dispositivo. | |
Eco | Appare una spunta verde (✓) se il dispositivo è configurato in modalità eco, una ✗ rossa altrimenti o un - se questa opzione non è disponibile. | La modalità eco non ha controindicazioni note in più, oltre a consentire di rispariare energia riduce la temperatura di funzionamento dei dispositivi allungandone la vita. |
Led off | Appare una spunta verde (✓) se i led a bordo del dispositivi sono spenti, una ✗ rossa altrimenti o un - se questa opzione non è disponibile. | Al momento questa opzione è configurabile / verificata solo per i dispositivi di prima generazione; alcuni di questi, come ad esempio Shelly 1, non hanno alcun led. |
Logs | Per dispositivi di prima generazione appare una spunta rossa (✓) se il dispositivo ha log attivo, una ✗ verde altrimenti. Per dispositivi di seconda generazione, se c'è un log attivo, compare il tipo di log. |
Per i dispositivi di prima generazione il log attivo è dannoso in quanto ne rallenta il funzionamento e ne riduce la vita utile. Per questo motivo il log va attivato esclusivamente per il tempo necessario ad eseguire la diagnosi di un problema. |
BLE - Bluetooth Low Energy | Solo dispositivi di seconda generazione o successiva; appare la label OBS se il bluetooth è attivo in modalita "observer", una spunta rossa (✓) se il bluetooth è attivo, una ✗ verde altrimenti. | I dispositivi di seconda generazione possono essere contattati in bloutooth per semplificare l'accoppiamento alla rete. Il più delle volte dunque, durante il normale funzionamento, è preferibile che il bloutooth sia spento almeno che non venga utilizzato per comunicare con di altri dispositivi bluetooth (observer). |
AP - Access Point | Solo dispositivi di seconda generazione o successiva; appare una spunta rossa (✓) se l'access point del dispositivo è attivo e non protetto da password, una spunta nera (✓) se l'access point del dispositivo è attivo e protetto da password, una ✗ verde altrimenti. | I dispositivi di seconda generazione possono mantenere attivo l'access point anche quanto collegati in rete; questo può dare accesso a chiunque si trovi sufficiente vicino almeno che non sia definita una password di protezione. L'AP attivo serve, per esempio, nell'impiego del dispositivo come Range Extender. |
Roam | Appare il valore di soglia impostato se il roaming è attivo o una ✗ se il roaming è invece disabilitato. | Questa funzione non ha motivo di essere abilitata se la rete non ha più access point. |
Wi-Fi 1 | Appare il simbolo ✓ se il wi-fi 1 è attivo e con IP statico, ✗ se è attivo il dhcp, - se il wi-fi 1 non è attivo. | Non sono un fan dell'IP statico a tutti i costi quindi nessuna spunta verde; qui spiego perché. |
Wi-Fi 2 | Appare il simbolo ✓ se il wi-fi 2 è attivo e con IP statico, ✗ se è attivo il dhcp, - se il wi-fi 2 non è attivo | Non tutti i dispositivi shelly hanno la possibilità di gestire un wi-fi 2; quando è possibile e non lo usate diversamente il mio consiglio è di sfruttare il wi-fi 2 per un eventuale connessione di emergenza ad hotspot del telefono; Shelly scanner consente di configurare il questo modo tutti i dispositivi con un solo passaggio. |
EXT - Range Extender | Solo dispositivi di seconda generazione o successiva; appare "-" se non abilitato; il numero di dispositivi collegati se abilitato | Configurazione del Range Extender |
Il menu contestuale associato ad ogni dispositivo (tasto destro del mouse sulla riga) consente di modificare una parte dei parametri di configurazione verificati.